Башня стадиона - самая высокая кривая наклонная структура в мире.

| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Soviet Union | 49 | 41 | 35 | 125 | 
| 2 |  East Germany | 40 | 25 | 25 | 90 | 
| 3 |  United States | 34 | 35 | 25 | 94 | 
| 4 |  West Germany | 10 | 12 | 17 | 39 | 
| 5 |  Japan | 9 | 6 | 10 | 25 | 
| 6 |  Poland | 7 | 6 | 13 | 26 | 
| 7 |  Bulgaria | 6 | 9 | 7 | 22 | 
| 8 |  Cuba | 6 | 4 | 3 | 13 | 
| 9 |  Romania | 4 | 9 | 14 | 27 | 
| 10 |  Hungary | 4 | 5 | 13 | 22 | 
| Totals (10 entries) | 169 | 152 | 162 | 483 | |
На площади Нади Команечи для меня осталось загадкой, почему прохудилась буква L сразу в двух местах в слове Place (Площадь)...
( Read more... )
![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png)



